0,56 €
0,46 €
29,91 €
24,72 €
Inversor Híbrido Fox 6kW Trifásico
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Fox Inversor Híbrido 6kW Trifásico
Inversor híbrido 6kW 3F 10,6A H3 2MPPT EPS desconectador DC de alto voltaje IP65 H3-6.0-E FoxESS - dispositivo compatible con sistemas de almacenamiento de energía FoxESS.
Especificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima de entrada [W] | A:4000 B:4000 |
| Tensión máxima de entrada [V] | 1000 V |
| Tensión de arranque [V] | 160 V |
| Tensión nominal de entrada [V] | 720 V |
| Tensión de trabajo MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Corriente máxima de entrada [A] | 14 / 14 A |
| Corriente máxima de cortocircuito [A] | 16 / 16 A |
| Cantidad de MPPT independientes | 2 |
| Cantidad de strings por MPPT | 1 / 1 |
| Potencia máxima de entrada AC [VA] | 12000 VA |
| Corriente máxima de entrada AC (por fase) [A] | 18,2 A |
| Potencia nominal de salida [W] | 6000 W |
| Potencia aparente máxima de salida [VA] | 6600 VA |
| Corriente nominal de salida (por fase) [A] | 8,7 A |
| Corriente máxima de salida (por fase) [A] | 10,6 A |
| Tensión nominal de red [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 1 (ajustable de 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) |
| THDI | < 3 % de potencia nominal |
Eficiencia
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eficiencia máxima | 97,80 % |
| Eficiencia europea | 97,20 % |
| Eficiencia máxima de carga de batería | 98,50 % |
| Eficiencia máxima de descarga de batería | 97,00 % |
Protección
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Monitorización de aislamiento | sí |
| Protección diferencial | sí |
| Protección contra polaridad inversa DC | sí |
| Protección anti-isla | sí |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Protección contra cortocircuito AC | sí |
| Protección contra sobrecorriente/sobretensión AC | sí |
| Desconectador DC | sí |
| Protección contra sobretensiones | TIPO II, AC: TIPO II |
Normativa
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Normativa | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilidad electromagnética | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normativa de conexión a red | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Datos generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (an x al x pr) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Peso [kg] | 28 kg |
| Montaje | mural |
| Refrigeración | convección natural |
| Emisión de ruido | 35 dB |
| Altura máxima de instalación | 2000 m |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~+60°C |
| Humedad (sin condensación) | 0 - 100 % |
| Grado de protección | IP65 |
| Consumo de energía [W] | < 15 W |
| Monitorización | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) |
| Comunicación | 2 x RS485, DRM, USB |
| Pantalla | LCD, aplicación móvil, web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Se muestran todas las opiniones (positivas y negativas), de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que proceden de clientes que han comprado el producto. Más información en Política de Comentarios página.