0,52 €
0,43 €
29,91 €
24,72 €
Inversor Sofar 110kW Trifásico 167,2A 10MPPT Desconectador DC WiFi
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Inversor 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT interruptor DC módulo WiFi 110KTLX-G4 SOFAR
El inversor 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT interruptor DC módulo WiFi 110KTLX-G4 SOFAR es un dispositivo avanzado para la conversión de energía solar. Este potente inversor ofrece una eficiencia máxima del 98,6%, lo que lo hace excepcionalmente eficiente en la transformación de energía solar en energía eléctrica.
La sólida construcción del inversor con grado de protección IP66 lo hace adecuado para aplicaciones exteriores, garantizando un funcionamiento fiable en diversas condiciones climáticas. Además, este inversor está equipado con funciones avanzadas de monitorización, como escaneo de curva I-V y compatibilidad con comunicación Modbus y WiFi externo, lo que facilita el control y la gestión del sistema fotovoltaico.
Gracias a su eficiencia, fiabilidad y funciones avanzadas, el inversor KTLX-G4 SOFAR constituye una excelente elección para quienes desean aprovechar al máximo el potencial de su sistema fotovoltaico y contribuir a la producción sostenible de energía eléctrica.
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 110000W |
| Número de fases | 3F |
| Tipo de instalación | On-grid |
| Potencia máxima de salida [VA] | 110 kVA 45°C / 100 kVA 50°C |
| Corriente de salida AC [A] | 167,2 A 380V / 159,5 A 400 V / 153,1 A 415 V |
| Rango de tensión AC [V] | 310 - 480 V AC (según normativa local) |
| Frecuencia [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (según normativa nacional) |
| Número de rastreadores MPP | 10 |
| Tensión de arranque [V] | 200 V |
| Rango de tensiones MPP [V] | 180 - 1000 V |
| Número de conexiones DC | 20 |
| Módulo WiFi | Sí |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | No |
| Medición de aislamiento DC | Sí |
| Interruptor DC | Sí |
| Rendimiento máximo (instalación fotovoltaica – red eléctrica) | 98,4 % |
| Dimensiones [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Peso [kg] | 75 kg |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | 4000 m |
NORMATIVAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normas de seguridad: | normas de seguridad: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normas de red eléctrica: | normas de red eléctrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Se muestran todas las opiniones (positivas y negativas), de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que proceden de clientes que han comprado el producto. Más información en Política de Comentarios página.