0,52 €
0,43 €
29,91 €
24,72 €
Inversor Sofar 2,2kW monofásico 10,6A 1MPPT interruptor DC módulo WiFi
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Sofar Inversor 2.2kW 1-Fase 10.6A 1MPPT Interruptor DC Módulo WiFi
Le invitamos a conocer nuestra oferta Inversor 2,2kW 1F 10,6A TL-G3 1MPPT con interruptor DC y módulo WiFi 2200TL SOFAR
Los inversores monofásicos Sofar son soluciones excelentes para pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Estos equipos se caracterizan por su fiabilidad y alta calidad, siendo al mismo tiempo accesibles en precio. El fabricante Sofar utiliza componentes de reconocido prestigio, lo que combinado con un riguroso control de los procesos de producción garantiza resultados excelentes.
Cabe destacar que el fabricante ofrece una impresionante garantía de 12 años, confirmando así su confianza en la calidad de sus productos. Estos equipos están equipados con módulo WiFi, que permite la conexión a internet. Gracias a ello, el usuario puede monitorizar y gestionar remotamente los parámetros de su instalación fotovoltaica. Además, los inversores Sofar disponen de una cómoda pantalla situada en la carcasa, que permite seguir fácilmente los parámetros del equipo. También cuentan con dos seguidores MPPT, lo que contribuye a aumentar la eficiencia y el rendimiento de toda la instalación.
Estos innovadores inversores ofrecen una serie de funciones inteligentes, como regulación de potencia reactiva, autorreducción de potencia en caso de sobrefrecuencia y control remoto de potencia reactiva y activa. Además, su carcasa de aluminio inoxidable cumple con las normas de clase de protección IP 65, lo que significa que pueden instalarse de forma segura en el exterior de edificios sin preocupaciones sobre su durabilidad y fiabilidad.
ESPECIFICACIÓN
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 2200W |
| Número de fases | 1F |
Datos de salida
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima de salida [VA] | 2200 VA |
| Corriente de salida AC [A] | 7 A |
| Rango de tensión AC [V] | 180 - 276 V |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Factor de distorsión armónica total | <3% |
| Factor de potencia [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Datos de entrada
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de seguidores MPP | 1 |
| Rango de tensiones de entrada DC [V] | 150 - 450 V |
| Tensión de inicio de funcionamiento [V] | 70 V |
| Tensión nominal de entrada [V] | 360 V |
| Rango de tensiones MPP [V] | 50 - 500 V |
| Número de conexiones DC | 1 |
| Potencia máxima del generador fotovoltaico | 2200 W |
Conexiones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Módulo WiFi | No |
| Tipo de conexión | WLAN / Ethernet LAN Opcional |
| WLAN / Ethernet LAN | No |
| USB | Sí |
| 2x RS422 (conector RJ45) | No |
| RS485 | Sí |
Protecciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Seccionador DC | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
Factor de eficiencia
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de eficiencia máximo (instalación fotovoltaica – red de suministro) | 97,50 % |
| Factor de eficiencia europeo (ηEU) | 96,90 % |
Datos generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Peso [kg] | 5,5 kg |
| Grado de protección [IP] | IP65 |
| Refrigeración | Natural |
| Rango de temperaturas ambiente | -30 / +60 °C |
| Humedad relativa admisible | 0 - 100% |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | 2000 m |
Normativas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Certificados: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Entrada DC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| potencia máxima DC para un MPPT: | 3000 W |
| cantidad de MPPT: | 1 |
| cantidad de entradas DC: | 1 |
| tensión máxima de entrada: | 500 V |
| tensión de conexión: | 70 V |
| tensión nominal de entrada: | 360 V |
| rango de tensión de funcionamiento MPPT: | 50 - 500 V |
| corriente máxima de entrada por MPPT: | 12 A |
Salida AC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| potencia nominal: | 2200 W |
| potencia máxima AC: | 2200 VA |
| intensidad máxima de salida: | 9,6 A |
| tensión nominal: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| rango nominal de tensión AC: | 180 - 276 V |
| rango de frecuencia de red: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| factor de potencia: | 1 por defecto (ajustable +/- 0.8) |
Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| eficiencia máxima: | 97.5% |
| eficiencia europea: | 96.9% |
Protección
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| protección contra sobrecalentamiento: | SÍ |
| interruptor DC: | SÍ |
| protección anti-isla: | SÍ |
| protección contra fuga de corriente: | SÍ |
| protección contra defectos de puesta a tierra: | SÍ |
| protección contra sobretensión: | SÍ |
| protección contra sobrecorriente: | SÍ |
Conectividad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Métodos de comunicación: | RS485, tarjeta GPRS/WiFi/Ethernet (opcional), USB |
| Período de almacenamiento de datos: | 25 años |
| Protocolo de comunicación: | Modbus |
Datos generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de temperaturas de funcionamiento: | -30°C ~+60°C |
| Topología: | sin transformador |
| Grado de protección: | IP65 |
| Rango de humedad relativa: | 0~100% |
| Altura máxima de funcionamiento: | 2000 m |
| Nivel de ruido: | < 25 dB |
| Peso: | 5,5 kg |
| Refrigeración: | natural |
| Dimensiones: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Pantalla: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Se muestran todas las opiniones (positivas y negativas), de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que proceden de clientes que han comprado el producto. Más información en Política de Comentarios página.