0,56 €
0,46 €
29,91 €
24,72 €
Inversor solar Fronius Symo Gen24 Plus 8kW trifásico 2MPPT
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Fronius Inversor de Red FV 8kW Trifásico 2MPPT Symo Gen24 Plus
El inversor de red FV 6KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus de Fronius permite la conexión de un sistema de almacenamiento de energía, lo que posibilita almacenar energía solar y utilizarla para alimentación, calefacción, refrigeración y vehículos eléctricos. Fronius GEN24 Plus ofrece la posibilidad de aprovechar la energía solar en tu transformación energética personal. Diseñado para dar potencia.
Gracias al inversor Fronius GEN24 Plus como corazón de la instalación FV, no solo inicias tu transformación energética individual, sino que también aprovechas todo el potencial y las ventajas de la energía solar.
Garantizar el suministro de respaldo en cualquier situación es sinónimo de fiabilidad en el suministro energético. Con Fronius GEN24 Plus tienes la posibilidad de elegir entre "PV Point" y "Full Backup", lo que significa alimentación de respaldo para toda la vivienda.
Un montaje sencillo significa ahorro de tiempo y dinero. Los tornillos de montaje rápido de 180°, los bornes de resorte tipo push-in y el sistema de montaje mural bien diseñado garantizan una instalación rápida y segura.
Datos de entrada
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de trackers MPP | 2 V |
| Rango de tensiones de entrada DC (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Tensión nominal de entrada (Udc,r) | 610 V |
| Tensión de inicio de funcionamiento (Udc start) | 80 V |
| Rango útil de tensión MPP | 80 - 800 V |
| Corriente máxima útil de entrada (Idc max) | 12,5 A |
| Corriente máxima de cortocircuito del generador fotovoltaico (Isc pv) | 20 A |
| Número de conexiones DC | 1 |
| Potencia máxima útil de corriente continua | 6.000 W |
| Potencia máxima del generador FV | 7.000 Wpico |
Datos de salida
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal AC (Pac,r) | 8.000 W |
| Potencia aparente | 8.000 VA |
| Potencia máxima de salida | 8.000 VA |
| Corriente nominal de salida AC (@ 220 / 230 V) | 11,6 A |
| Conexión a red (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Frecuencia (rango de frecuencia fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Factor de distorsión armónica | < 3,5 % |
| Factor de potencia (cos φac,r) | 0,7 - 1 ind./cap. |
Datos de salida PV Point
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal de salida PV Point | 3.000 VA |
| Conexión a red PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Tiempo de conmutación | < 20 s |
Datos de salida de alimentación de respaldo completa (Full Backup)2
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal de salida de alimentación de respaldo completa (Full Backup) | 8.000 VA |
| Potencia nominal por fase de alimentación de respaldo completa (Full Backup) | 3.680 VA |
| Conexión a red de alimentación de respaldo completa (Full Backup) | 3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 V |
| Tiempo de conmutación | < 35 s |
Conexión del sistema de almacenamiento de energía
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de entradas DC | 1 |
| Energía máxima de entrada (Idc max) | 22 A |
| Rango de tensiones de entrada DC (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Tecnología de conexión de batería DC | Por 1 borne de resorte tipo push-in 2,5–10 mm² BATT+ y BATT |
| Potencia máxima de entrada / salida DC | 8.260 W |
| Potencia máxima de carga mediante conexión AC | 8.000 W |
| Baterías compatibles | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Normativas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Certificados obtenidos y normas cumplidas | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Evaluación del ciclo de vida | Conforme a ÖNORM EN ISO 14040 y 14044 (estudio realizado por el Instituto Fraunhofer IZM) |
Factor de eficiencia
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eficiencia máxima | 98,2 % |
| Eficiencia europea (ηEU) | 97,8 % |
| Eficiencia MPP | > 99,9 % |
Protecciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Medición de aislamiento DC | Integrada |
| Comportamiento ante sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitador de potencia |
| Seccionador DC | Integrado |
| Protección contra inversión de polaridad | Integrada |
Interfaces
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 entradas digitales 6 entradas/salidas digitales | Conexión a receptor de control remoto, gestión de potencia |
| Desconexión de emergencia (WSD) | Integrada |
| Tarjeta de comunicación (Datalogger) y servidor web | Integrados |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (terceros) / Fronius Smart Meter, batería, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Se muestran todas las opiniones (positivas y negativas), de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que proceden de clientes que han comprado el producto. Más información en Política de Comentarios página.