Taco químico de poliéster sin estireno 300 ml
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Resina de poliéster DMT POLYFIX 300 ml, sin estireno (anclaje químico)
DMT POLYFIX es un anclaje químico universal a base de resina de poliéster, diseñado para el anclaje de varillas roscadas y barras de armadura en soportes macizos y con cámaras huecas. Su fórmula sin estireno permite un uso seguro en el interior de edificios: el producto cumple la clase más alta de emisión de compuestos orgánicos volátiles. La resina se aplica con una pistola dosificadora estándar para cartuchos, y el kit incluye boquillas mezcladoras estáticas que garantizan la correcta mezcla de los componentes.

Aplicaciones versátiles
El anclaje DMT POLYFIX está indicado tanto para materiales macizos (hormigón, ladrillo macizo, piedra natural) como para materiales con cámaras huecas (ladrillos huecos cerámicos, bloques); en este último caso, con el uso de un manguito de malla. Se permite el montaje vertical y la colocación es posible independientemente del grado de humedad del taladro. El producto es ideal para cargas estáticas y cuasiestáticas.
- Montaje de barandillas de balcón y pasamanos
- Montaje de antenas y mástiles
- Montaje de estanterías de almacén
- Fijación de toldos y estructuras de fachada
- Anclaje de elementos de instalaciones fotovoltaicas y estructuras de acero


Parámetros de montaje en fábrica maciza (sin manguito)
| Parámetro | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la broca [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Diámetro del cepillo [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Par de apriete [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Profundidad mín. de anclaje [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Profundidad máx. de anclaje [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Parámetros de montaje en fábrica hueca (con manguito)
| Parámetro | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Longitud del manguito [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Diámetro del manguito [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Diámetro nominal del taladro [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Diámetro del cepillo [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Profundidad del taladro [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Profundidad de anclaje [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Espesor máx. de la pieza a fijar [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Par de apriete de la tuerca [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Tiempo mínimo de curado de la resina
| Temperatura de la resina | Temperatura del soporte | Tiempo de trabajo [min] | Tiempo de curado [min] |
|---|---|---|---|
| mín. +5°C | mín. +5°C | 18 | 145 |
| +5°C a +10°C | +5°C a +10°C | 10 | |
| +10°C a +20°C | +10°C a +20°C | 6 | 85 |
| +20°C a +25°C | +20°C a +25°C | 4 | 50 |
| +25°C a +30°C | +25°C a +30°C | 4 | 40 |
| por encima de +30°C | por encima de 30°C | 35 |
Seguridad
Se muestran todas las opiniones (positivas y negativas), de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que proceden de clientes que han comprado el producto. Más información en Política de Comentarios página.